挪女超直播
利恩女足
瓦勒伦加女足
罗森博格女足
利尼史特朗女
博德闪耀女足
莫尔德女足
侯治森华特女
罗亚女足
弗特纳女足
SK布兰女足
侯尼霍斯女足
斯塔贝克女足
瓦勒伦加女足
博德闪耀女足
10
斯塔贝克女足
侯治森华特女
00
罗亚女足
弗特纳女足
00
莫尔德女足
罗森博格女足
00
挪女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 利尼史特朗女 | 2-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 6-0 | 科尔波特女足 | 5-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-24 01:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 01:00 | 斯塔贝克女足 | 0-1 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 利恩女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗亚女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-2 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 00:00 | SK布兰女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 科尔波特女足 | 3-1 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 利恩女足 | 6-0 | 斯塔贝克女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗亚女足 | 2-5 | SK布兰女足 | 1-3 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗森博格女足 | 2-0 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | SK布兰女足 | 7-0 | 科尔波特女足 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 利尼史特朗女 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 利恩女足 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-26 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 18:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 22:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | SK布兰女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 利恩女足 | 0-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 罗森博格女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | 博德闪耀女足 | 3-1 | 科尔波特女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗森博格女足 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 利恩女足 | 0-0 | SK布兰女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-29 22:00 | 科尔波特女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 2-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 科尔波特女足 | 1-6 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 利恩女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 罗森博格女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 20:30 | 斯塔贝克女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | SK布兰女足 | 0-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 利尼史特朗女 | 5-1 | 侯尼霍斯女足 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 科尔波特女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 利恩女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | SK布兰女足 | 5-0 | 罗亚女足 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 科尔波特女足 | 2-5 | 罗森博格女足 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 斯塔贝克女足 | 4-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 7-0 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 利恩女足 | 1-1 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗森博格女足 | 5-0 | 利尼史特朗女 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 利尼史特朗女 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 19:00 | 罗森博格女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 利恩女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 22:00 | SK布兰女足 | 2-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 利恩女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-04 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 利恩女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 20:00 | 罗森博格女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 22:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 20:30 | 利尼史特朗女 | 4-3 | 科尔波特女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-14 00:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-14 20:30 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-25 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-2 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 罗亚女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 利恩女足 | 0-2 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:10 | 利尼史特朗女 | 1-5 | SK布兰女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-03 00:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-4 | 瓦勒伦加女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | SK布兰女足 | 9-0 | 利恩女足 | 5-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-11 19:00 | 利恩女足 | 2-2 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 罗森博格女足 | 8-0 | 侯尼霍斯女足 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-4 | SK布兰女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 博德闪耀女足 | 0-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 侯尼霍斯女足 | 2-2 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 科尔波特女足 | 1-5 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 罗亚女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 00:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 19:30 | 利恩女足 | 4-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 20:30 | SK布兰女足 | 2-1 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 侯尼霍斯女足 | 3-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 利恩女足 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗森博格女足 | 1-3 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 斯塔贝克女足 | 1-3 | SK布兰女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | SK布兰女足 | 8-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-3 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 科尔波特女足 | 2-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 利恩女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
挪女超新闻情报
美国公布世界杯26人名单:普利西奇领衔阵容,麦肯尼在列
2026年世界杯夺冠预测:西班牙大热领跑,法国英格兰二三
都灵德比决战前夕 尤文图斯内外局势堪忧
阿森纳重登英超之巅,昔日不败阵容成员今昔对比
C罗稀有球星卡以135万美元创私人交易新高
米兰挫败引发阵容震荡,转会市场流言频传
梅西左腿筋疲劳提前退赛,迈阿密国际队公布医疗评估
哥伦比亚世界杯26人名单:迪亚斯、J罗在列
西班牙公布世界杯26人名单:巴萨8人入选 皇马0人
加拿大主帅:阿方索·戴维斯会参加世界杯
主场关键战:学生队捍卫解放者杯晋级资格
美国男足世界杯历史中的震撼落选球星
News 摩洛哥公布世界杯26人名单:阿什拉夫、迪...
News 兰帕德获评年度最佳主帅 弗格森爵士致信祝...
News 西甲末轮焦点战:黄色潜水艇与马竞角逐联赛...
News 瓜迪奥拉告别赠言:嘱托曼城将士传承荣耀薪...
News 女足欧冠赛季奖项揭晓,巴萨核心普特拉斯再...
News 梅西受伤离场,迈阿密队胜利与半场进球纪录...
News 安菲尔德篇章终结:双星告别,红军前路迷雾...
News 哈兰德誓言曼城在瓜迪奥拉离任后继续争夺冠...
News 英格兰公布世界杯26人名单:凯恩、赖斯在...
挪威公布世界杯26人名单:哈兰德,厄德高...
News 浮嶋敏谈U17亚洲杯决赛备战:要求球员发...
News U17国足小将张旭尧:做好预判团结防守,...